Page 128 - TS5_3.0
P. 128

13–16  Bosch Rexroth AG                                               TS 5 3.0  3 842 540 379 (2015.10)


       Technische Daten











       WT 5: Trägerplatte, Standardgrößen





                                       l = l Pl  – 4                      d PI



                                                                                 11




                                                              =                           11
                    b = b Pl  – 4                                b 1                   22,5        23,5 H7


                                                              =





                                                                                                   4

                                     =       =
                                         l 1
       00132884
                                                                    *                        Nr.
                                           b WT   l WT  d PL                  m PL
                                          (mm)  (mm)   (mm)      (mm)        (kg)
                                          455    455   12,7        0,6        6,9            3 842 545 081
                                          455    650   12,7        0,8        9,9            3 842 545 084
                                          650    650   12,7        0,8       14,3            3 842 545 087
                                          650    845   12,7        1,0       18,6            3 842 545 090
                                          845    845   12,7        1,0       24,2            3 842 545 093
                                          845   1040   12,7        1,2       29,8            3 842 545 096

                                                                    *                        Nr.
                                           b WT   l WT  d PL                 m PL
                                          (mm)  (mm)   (mm)      (mm)        (kg)
                                          455    455  19,05        0,6       10,4            3 842 545 266
                                          455    650  19,05        0,8       14,9            3 842 545 267
                                          650    650  19,05        0,8       21,4            3 842 545 268
                                          650    845  19,05        1,0       27,9            3 842 545 269
                                          845    845  19,05        1,0       36,3            3 842 545 270
                                          845   1040  19,05        1,2       44,7            3 842 545 271

                                         d PL = Plattenstärke              m PL = Gewicht der Platte
                                           * = Ebenheit

                                         Beschreibung weiterer Parameter F2 0-3



           F2 2-8
   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133