Page 70 - TS5_3.0
P. 70

6–10   Bosch Rexroth AG                                               TS 5 3.0  3 842 540 379 (2015.10)


       Quertransport

       Schutzabdeckungen für Hub-Quereinheit HQ 5











       Verwendung:                                                            A E
       Die Schutzabdeckungen sind in                                      B
       Arbeitsbereichen zur Erhöhung der                                C
       Sicherheit vorgesehen.                                       E
       Mobile Schutzabdeckungen (A, B)                          E
       werden an die HQ 5 montiert, feste                  A  B C
       Schutzabdeckungen (C, D) werden
       zwischen den Rollen mit Federelementen          E
       eingeclipst. Die Öffnungen in den          E
       Schutzabdeckungen sind vom Anwender
       zu schaffen, siehe Montageanleitung.

       Hinweis:
       Die Schutzabdeckungen sind nicht
       begehbar.
       Ausparungen für Anbauteile müssen
       kundenseitig eingebracht werden, für
       Details siehe Montageanleitung.
       Ausführungen:                               E       E    A B  C    E      E    C B  A    E
          — Abdeckungen für verschiedene
         Breiten und Rollenraster.
          — Material: Stahl, verzinkt    28137

       Benötigte Schutzabdeckungen für HQ 5
                          p     nx  Nr.            nx  Nr.             nx  Nr.             nx  Nr.
            b L   b Q
          (mm)  (mm)   (mm)        A                   B                  C                   E
          455    455    130     2x 3 842 545 989    2x 3 842 545 989                       4x 3 842 545 404
          455    650    130     2x 3 842 545 989    2x 3 842 545 989                       5x 3 842 545 404
          455    650    195     2x 3 842 545 992    2x 3 842 545 992                       3x 3 842 545 609
          650    650    130     2x 3 842 545 990    2x 3 842 545 990                       5x 3 842 545 405
          650    650    195     2x 3 842 545 993    2x 3 842 545 993                       3x 3 842 545 360
          650    845    130     2x 3 842 545 990    2x 3 842 545 990                       7x 3 842 545 405
          650    845    195     2x 3 842 545 990    2x 3 842 545 982   2x 3 842 545 984    5x 3 842 545 360
          650    845    260     2x 3 842 545 990    2x 3 842 545 982   2x 3 842 545 985    3x 3 842 545 612
          845    845    130     2x 3 842 545 991    2x 3 842 545 991                       7x 3 842 545 361
          845    845    195     2x 3 842 545 991    2x 3 842 545 983   2x 3 842 545 986    5x 3 842 545 362
          845    845    260     2x 3 842 545 991    2x 3 842 545 983   2x 3 842 545 987    3x 3 842 545 363
          845   1040    130     2x 3 842 545 991    2x 3 842 545 991                       8x 3 842 545 361
          845   1040    195     2x 3 842 545 994    2x 3 842 545 994                       5x 3 842 545 362
          845   1040    260     2x 3 842 545 991    2x 3 842 545 983   2x 3 842 545 987    5x 3 842 545 363
          845   1040    325     2x 3 842 545 994    2x 3 842 545 998   2x 3 842 545 987    3x 3 842 545 403
       b  = Spurbreite in Transportrichtung (Längstransport)
        L
       b Q = Spurbreite in Transportrichtung (Quertransport)
       p  = Rollenraster (Teilung)
       n  = Erforderliche Anzahl
   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75