Page 146 - TS5_3.0
P. 146

13–34  Bosch Rexroth AG                                               TS 5 3.0  3 842 540 379 (2015.10)


       Technische Daten














       Maßtabelle                               b      b Q      p        l      l 1     l 2      l 3     l 4
       Hubquereinheit HQ 5                   (mm)    (mm)    (mm)    (mm)     (mm)    (mm)    (mm)    (mm)
                                              455     455     130    1300     400      400     495     650
                                              455     650     130    1430    367,5   367,5     495     715
                                              455     650     195    1560    432,5   432,5     560     780
                                              650     650     130    1430    367,5   367,5     495     715
                                              650     650     195    1560    432,5   432,5     560     780
                                              650     845     130    1690     400     400      495     845
                                              650     845     195    1755    432,5   432,5    527,5   877,5
                                              650     845     260    1820     595     335      690    1170
                                              845     845     130    1690     400     400      495     845
                                              845     845     195    1755    432,5   432,5    527,5   877,5
                                              845     845     260    1820     595     335      690    1170
                                              845    1040     130    1820    367,5   367,5     495     910
                                              845    1040     195    1950    432,5   432,5     560     975
                                              845    1040     260    2080    432,5   562,5     560     975
                                              845    1040     325    1950    432,5   432,5     560     975

                                         Beschreibung der Parameter F2 0-3


       Pneumatikplan
       Hubquereinheit HQ 5




                                                                      D 6      D 6


                                                                        4  2

                                                                        5  1 3


                                         00027348
   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151