Page 282 - VarioFlow plus2
P. 282

282   VarioFlow plus 2.0 | Technische Daten





      Motordaten (GM = 1)















      Transportgeschwindigkeit v N  ist die Angabe bei den      – Toleranz der Normmotoren
      Nennleistungen und Frequenzen von 50 Hz oder 60 Hz.       – Leistungsspektrum der Motoren
      Die tatsächlichen Werte v schwanken in Abhängigkeit von:    – Belastung der Transportkette


       Baueinheit  50 Hz (s. S. 281)                        Motortyp  60 Hz (s. S. 281)                 Motortyp
                               v 1)  i    n1 3)  n2 4)                     v 1)  i    n1 3)   n2 4)
                       v N                               M N                                         M N
                   (m/min)  (m/min)     (min )  (min )  (Nm)           (m/min)      (min )  (min )  (Nm)
                                                                                       -1
                                                                                               -1
                                           -1
                                                   -1
       Kopfantrieb      5     5,3  60     700    11,7    90     738b      6,1  60     804    13,4   82,1    738b
                       10    10,6  60    1400    23,2    90     714b      8,2  60    1080    18,0    90     716b
                       13    13,3  47    1400    29,2    90     734b      12,7  60   1680    28,0   82,1    714b
                       16    16,9  37    1400    37,1    90     734b      16,0  47   1680    35,1    90     734b
                       21    21,7  29    1400    47,7   71,1    734b      20,2  37   1680    44,5   76,1    734b
                       27    27,3  23    1400    60,0   56,5    734b      26,1  29   1680    57,3   59,2    734b
                       33    33,4  19    1400    73,5   46,2    734b      32,8  23   1680    72,0   47,1    734b
                       40    41,0  15    1400    90,0   37,7    734b      40,1  19   1680    88,2   38,4    734b
                       50    50,2  12    1400   110,3   30,8    734b      49,2  15   1680   108,0   31,4    734b
       Verbindungs-     5     5,3  60     700    11,7    90     738b      6,1  60     804    13,4   82,1    738b
       antrieb         10    10,6  60    1400    23,3    90     714b      8,2  60    1080    18,0    90     716b
                       13    13,3  47    1400    29,2    90     734b      12,7  60   1680    28,0   82,1    714b
                       16    16,9  37    1400    37,1    90     734b      16,0  47   1680    35,1    90     734b
                       21    21,7  29    1400    47,7   71,1    734b      20,2  37   1680    44,5   76,1    734b
                       27    27,3  23    1400    60,0   56,5    734b      26,1  29   1680    57,3   59,2    734b
       Kurvenrad-                                                         5,8 128     800     6,2   60 2)  738b 5)
       antrieb          5     5,0  269   1425     5,3   60 2)   614b      5,8 269    1725     6,0   60 2)   614 6)
                       10    11,0  60     700    11,7   60 2)   738b      12,6  60    804    13,4   60 2)   738b
                       13    14,4  60     920    15,3   60 2)   716b      17,0  60   1080    18,0   60 2)   716b
                       21    21,9  60    1400    23,3   60 2)   714b      26,4  60   1680    28,0   60 2)   714b
       1)  Transportgeschwindigkeiten bei anderen Spannungen/Frequenzen auf Anfrage
       2)  Drehmoment durch Kupplung auf 60 Nm begrenzt
         Motordrehzahl
       3)
       4)  Getriebeabtriebsdrehzahl
       5)  Spannungsklasse A + D
       6)  Spannungsklasse B














      Bosch Rexroth AG, R999000401 (2017-06)
   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287