Home >  Mechanik Grundelemente >  Verbindungselemente >  für Nut 10

 

  teamtechnik
  Industrieausrüstung GmbH
  Freiberger Straße 19
  74379 Ingersheim
  Telefon: 07142/9747-0
  Telefax: 07142/9747-47

  teamtechnik
  Industrieausrüstung GmbH
  Applikationszentrum
  Dr. Konstantin-Hank-Straße 17
  78713 Schramberg
  Telefon: 07422/9924-0
  Telefax: 07422/9924-13

         
 
Verbindungselemente Nut 10
  Artikel-Bezeichnung Ident-Nr. Katalog Seite
  Hammermutter M 4 3 842 530 281 MGE 12.0 3-4
  Hammermutter M 5 3 842 530 283 MGE 12.0 3-4
  Hammermutter M 6 3 842 530 285 MGE 12.0 3-4
  Hammermutter M 8 3 842 530 287 MGE 12.0 3-4
  Isolierkappe f. Hammerm 3 842 524 012 MGE 12.0 3-4
  Bundmutter M 8 3 842 345 081 MGE 12.0 3-5
  Hammerschraube M 8x20 3 842 528 715 MGE 12.0 3-5
  Hammerschraube M 8x25 3 842 528 718 MGE 12.0 3-5
  Hammerschraube M 8x30 3 842 528 721 MGE 12.0 3-5
  Hammerschraube M 8x40 3 842 528 724 MGE 12.0 3-5
  Hammerschraube M 8x50 3 842 528 727 MGE 12.0 3-5
  Nutenstein M 5 gefedert 3 842 529 298 MGE 12.0 3-8
  Nutenstein M 6 gefedert 3 842 529 299 MGE 12.0 3-8
  Nutenstein M 8 gefedert 3 842 529 300 MGE 12.0 3-8
  Nutenstein M 5 3 842 528 741 MGE 12.0 3-8
  Nutenstein M 6 3 842 528 738 MGE 12.0 3-8
  Nutenstein M 8 3 842 528 735 MGE 12.0 3-8
  Nutenstein M 6 schwenkb. 3 842 529 323 MGE 12.0 3-8
nach oben
  Nutensteinprofil l = 1000 3 842 528 744 MGE 12.0 3-8
  Nutensteinprofil l = 3000 3 842 529 409 MGE 12.0 3-8
  Spreizmutter M 4 3 842 111 987 MGE 12.0 3-9
  Spreizmutter M 5 3 842 111 988 MGE 12.0 3-9
  Spreizmutter M 6 3 842 111 989 MGE 12.0 3-9
  Schnellspannverbinder 3 842 535 057 MGE 12.0 3-43
  Schnellspannverbinder 3 842 535 633 MGE 12.0 3-43
  Schnellspannverb. biegbar 3 842 535 634 MGE 12.0 3-44
  Schnellspannverb. biegbar 3 842 535 635 MGE 12.0 3-44
  Schnellspannverb. biegbar 3 842 516 731 MGE 12.0 3-44
  Bolzenverbinder 40 3 842 535 620 MGE 12.0 3-46
  Bolzenverbinder 45 3 842 500 921 MGE 12.0 3-46
  Bolzenverbinder 50 3 842 535 621 MGE 12.0 3-46
  Bolzenverbinder 60 3 842 500 922 MGE 12.0 3-46
  Bolzenverbinder 80 3 842 535 622 MGE 12.0 3-46
  Bolzenverbinder 90 3 842 500 923 MGE 12.0 3-46
  Bolzenverbinder 100 3 842 535 618 MGE 12.0 3-46
  Bolzenverbinder kurz 3 842 535 619 MGE 12.0 3-47
  Zentralschraube M 12 x30 3 842 530 235 MGE 12.0 3-30
  Zentralschraube S 12 x30 3 842 530 236 MGE 12.0 3-30
  Verdrehsicherung 3 842 530 326 MGE 12.0 3-31
  Würfelverb. 2 fach (40) 3 842 529 010 MGE 12.0 3-32
nach oben
  Würfelverb. 2 fach kompl. 3 842 529 395 MGE 12.0 3-32
  Würfelverb. 3 fach (40) 3 842 529 011 MGE 12.0 3-32
  Würfelverb. 3 fach kompl 3 842 529 397 MGE 12.0 3-32
  Abdeckkappe f. Würfelv. 3 842 525 105 MGE 12.0 3-32
  Bef. Satz f. Würfelverb. 3 842 530 236 MGE 12.0 3-32
  Würfelverb. 2 fach (45) 3 842 523 877 MGE 12.0 3-32
  Würfelverb. 2 fach kompl. 3 842 524 486 MGE 12.0 3-32
  Würfelverb. 3 fach (45) 3 842 523 874 MGE 12.0 3-32
  Würfelverb. 3 fach kompl. 3 842 524 480 MGE 12.0 3-32
  Abdeckkappe f. Würfelv. 3 842 525 105 MGE 12.0 3-32
  Bef. Satz f. Würfelverb. 3 842 530 236 MGE 12.0 3-32
  Würfelverb. 2 fach (50) 3 842 529 012 MGE 12.0 3-32
  Würfelverb. 2 fach kompl. 3 842 529 399 MGE 12.0 3-32
  Würfelverb. 3 fach (50) 3 842 529 013 MGE 12.0 3-32
  Würfelverb. 3 fach kompl. 3 842 529 401 MGE 12.0 3-32
  Abdeckkappe f. Würfelv. 3 842 529 021 MGE 12.0 3-32
  Bef. Satz f. Würfelverb. 3 842 530 236 MGE 12.0 3-32
  Eckwinkel 40 x 40 3 842 529 404 MGE 12.0 3-35
  Abdeckk. f. Eckw. rund 3 842 529 016 MGE 12.0 3-35
  Abdeckk. f. Eckw. eckig 3 842 529 018 MGE 12.0 3-35
  Eckwinkel 45 x 45 3 842 519 321 MGE 12.0 3-35
  Abdeckk. f. Eckw. rund 3 842 517 290 MGE 12.0 3-35
  Abdeckk. f. Eckw. eckig 3 842 517 291 MGE 12.0 3-35
nach oben
  Innenwinkel 3 842 535 572 MGE 12.0 3-11
  Innenwinkel R 3 842 535 571 MGE 12.0 3-11
  Gehrungswinkel 3 842 535 625 MGE 12.0 3-12
  Winkel 60/60 3 842 523 546 MGE 12.0 3-14
  Abdeckk. f. Winkel 60/60 3 842 523 555 MGE 12.0 3-14
  Winkel 40/40 3 842 528 967 MGE 12.0 3-15
  Abdeckk. f. Winkel 40/40 3 842 529 007 MGE 12.0 3-15
  Winkel 40/80 3 842 529 005 MGE 12.0 3-15
  Abdeckk. f. Winkel 40/80 3 842 529 008 MGE 12.0 3-15
  Winkel 80/80 3 842 530 231 MGE 12.0 3-15
  Abdeckk. f. Winkel 80/80 3 842 530 232 MGE 12.0 3-15
  Winkel 45/45 3 842 523 558 MGE 12.0 3-15
  Abdeckk. f. Winkel 45/45 3 842 523 563 MGE 12.0 3-15
  Winkel 45/90 3 842 523 567 MGE 12.0 3-15
  Abdeckk. f. Winkel 45/90 3 842 523 572 MGE 12.0 3-15
  Winkel 90/90 3 842 523 575 MGE 12.0 3-16
  Abdeckk. f. Winkel 90/90 3 842 523 580 MGE 12.0 3-16
  Winkel 50/50 3 842 530 381 MGE 12.0 3-16
  Abdeckk. f. Winkel 50/50 3 842 530 383 MGE 12.0 3-16
  Winkel 50/100 3 842 530 382 MGE 12.0 3-16
  Abdeckk. f. Winkel 50/100 3 842 530 384 MGE 12.0 3-16
  Winkel 100/100 3 842 530 460 MGE 12.0 3-16
  Abdeckk. f. Winkel 100/100 3 842 530 461 MGE 12.0 3-16
  Winkel 30/30 kompl. 3 842 523 532 MGE 12.0 3-14
nach oben
  Winkel 60/60 kompl. 3 842 523 553 MGE 12.0 3-14
  Winkel 40/40 kompl. 3 842 529 383 MGE 12.0 3-15
  Winkel 40/80 kompl. 3 842 529 386 MGE 12.0 3-15
  Winkel 80/80 kompl. 3 842 530 360 MGE 12.0 3-15
  Winkel 45/45 kompl. 3 842 523 561 MGE 12.0 3-15
  Winkel 45/90 kompl. 3 842 523 570 MGE 12.0 3-15
  Winkel 90/90 kompl. 3 842 523 578 MGE 12.0 3-16
  Winkel 50/50 kompl. 3 842 530 259 MGE 12.0 3-16
  Winkel 50/100 kompl. 3 842 530 260 MGE 12.0 3-16
  Winkel 100/100 kompl. 3 842 530 361 MGE 12.0 3-16
  Winkel R 28x38 3 842 515 473 MGE 12.0 3-24
  Winkel R 28x38 kompl. 3 842 521 580 MGE 12.0 3-24
  Winkel R 34x37 3 842 529 020 MGE 12.0 3-25
  Winkel R 34x37 kompl. 3 842 532 274 MGE 12.0 3-25
  Winkel R 40x43 3 842 504 760 MGE 12.0 3-25
  Winkel R 40x43 kompl. 3 842 518 424 MGE 12.0 3-25
  Fundamentwinkel 40/160 3 842 529 006 MGE 12.0 3-15
  Abdeckk. f. Fundamentw. 3 842 529 009 MGE 12.0 3-15
  Bundmutter M 8 3 842 345 081 MGE 12.0 3-5
  Hammerschraube M8x25 3 842 528 718 MGE 12.0 3-5
  Fundamentwinkel 45/180 3 842 523 583 MGE 12.0 3-16
  Abdeckk. f. Fundamentw. 3 842 523 585 MGE 12.0 3-16
  Winkel 43/42 3 842 348 526 MGE 12.0 3-26
  Winkel 43/42 kompl. 3 842 523 561 MGE 12.0 3-15
  Nutenstein f. Winkel 3 842 523 593 MGE 12.0 3-15
nach oben
  Blechwinkel 3 842 146 813 MGE 12.0 3-27
  Bundmutter 3 842 345 081 MGE 12.0 3-27
  Hammerschr. f. Blechwinkel 3 842 528 715 MGE 12.0 3-27
  Fundamentwinkel l = 160 3 842 146 815 MGE 12.0 3-28
  Fundamentwinkel l = 210 3 842 146 848 MGE 12.0 3-28
  Endverbinder 40x40 3 842 532 196 MGE 12.0 3-36
  Endverbinder 45x45 3 842 191 175 MGE 12.0 3-37
  Endverbinder 50x50 3 842 532 199 MGE 12.0 3-37
  T-Verbinder 40x40 3 842 532 195 MGE 12.0 3-38
  T-Verbinder 45x45 3 842 520 802 MGE 12.0 3-39
  T-Verbinder 50x50 3 842 532 198 MGE 12.0 3-39
  Verbinder 45° 40x40 3 842 532 205 MGE 12.0 3-40
  Verbinder 45° 45x45 3 842 535 428 MGE 12.0 3-41
  Profilknoten 45x45 3 842 518 428 MGE 12.0 3-41
  Abdeckk. f. Profilknoten 3 842 502 674 MGE 12.0 3-60
  Eckwinkel 22,5x45 3 842 535 637 MGE 12.0 3-52
  Profilverbinder 3 842 528 746 MGE 12.0 3-29
  Stoßverbinder l = 45 3 842 529 248 MGE 12.0 3-45
  Stoßverbinder 3 842 529 334 MGE 12.0 3-45
  Querverbinder 3 842 146 972 MGE 12.0 3-48
  Bundmutter 3 842 345 081 MGE 12.0 3-27
  Hammerschraube M 8 x 40 3 842 528 724 MGE 12.0 3-5
nach oben
  Bundmutter M 8 3 842 345 081 MGE 12.0 3-28
  Hammerschraube M 8 x 25 3 842 528 718 MGE 12.0 3-5
  Gelenk 40x40 3 842 532 235 MGE 12.0 4-4
  Gelenk 40x40 3 842 532 364 MGE 12.0 4-4
  Klemmhebel 3 842 516 847 MGE 12.0 4-4
  Gelenk 45x45 3 842 502 684 MGE 12.0 4-5
  Gelenk 45x60 3 842 502 687 MGE 12.0 4-6
  Klemmhebel 3 842 505 144 MGE 12.0 4-6
  Gelenk 60x45 3 842 502 688 MGE 12.0 4-6
  Gelenk 60x60 3 842 502 687 MGE 12.0 4-6
  Lagerbock 3 842 346 595 MGE 12.0 4-7
  Schwenklager 40x80 3 842 532 209 MGE 12.0 4-8
  Schwenklager 40x40 3 842 532 208 MGE 12.0 4-8
  Schwenklager 45x90 3 842 538 691 MGE 12.0 4-9
  Schwenklager 45x45 3 842 522 634 MGE 12.0 4-9
  Tragarmgelenk 40x80 3 842 532 207 MGE 12.0 4-10
  Tragarmgelenk 40x80 3 842 532 206 MGE 12.0 4-10
  Tragarmgelenk 45x90 3 842 521 262 MGE 12.0 4-11
  Tragarmgelenk 45x45 3 842 521 263 MGE 12.0 4-11
  Schwenkbefestigung 180° 3 842 538 276 MGE 12.0 4-12
nach oben
 
Weitere Informationen

Bosch Rexoth AG


 
 
         


  •   © teamtechnik Industrieausrüstung GmbH     with insideCMS